Probabilités des lootboxes
Chances exactes de chaque lot des lootboxes vendues sur la boutique.
Voici les probabilités exactes des lootboxes vendues sur la boutique, calculées à partir du code du serveur (version du 3 novembre 2026).
Comment fonctionne une boîte
- Chaque boîte donne 8 lots, jamais deux fois le même objet.
- Elle peut contenir au plus un lot spécial (missile, fusée, arme à feu), qui sort en dernier.
- Les autres lots sont tirés dans la liste de la boîte. La colonne « Chance » donne la probabilité qu'un objet soit dans une boîte.
- Aucun butin minimum n'est garanti.
Boîtes achetées sur la boutique : aucun billet de $. Leurs 8 lots sont toujours des objets. Seules les boîtes gagnées en jeu peuvent contenir un billet (4 chances sur 10).
Sommaire : Lootbox Légendaire · Lootbox Halloween · Lootbox Ultime
Lootbox Légendaire
Lots spéciaux
| Lot spécial (1 au maximum par boîte) | Chance par boîte |
|---|---|
| Missile T4 (antimatière / matière noire) Un au hasard parmi : Missile T4 Antimatter, Missile T4 Darkmatter, Missile T4 Largeantimatter (0,333 % chacun) | 1,0 % |
| Fusée tier 2 Fusée de Tier 2 | 1,0 % |
| Missile T3 Un au hasard parmi : Missile T3 Antigravity, Missile T3 Anvil, Missile T3 Attractive, Missile T3 Breaching, Missile T3 Chemical, Missile T3 Condensive, Missile T3 Contagious, Missile T3 Debilitation, Missile T3 Emp, Missile T3 Ender, Missile T3 Endothermic, Missile T3 Exothermic, Missile T3 Fragmentation, Missile T3 Hypersonic, Missile T3 Incendiary, Missile T3 Infestive, Missile T3 Nuclear, Missile T3 Rejuvination, Missile T3 Repulsive, Missile T3 Shrapnel, Missile T3 Sonic, Missile T3 Thermobaric (0,182 % chacun) | 4,0 % |
| Missile T2 Un au hasard parmi : Missile T2 Anvil, Missile T2 Attractive, Missile T2 Breaching, Missile T2 Chemical, Missile T2 Condensive, Missile T2 Contagious, Missile T2 Debilitation, Missile T2 Fragmentation, Missile T2 Incendiary, Missile T2 Infestive, Missile T2 Repulsive, Missile T2 Shrapnel, Missile T2 Sonic, Missile T2 Thermobaric (0,500 % chacun) | 7,0 % |
| Missile T1 Un au hasard parmi : Missile T1 Anvil, Missile T1 Attractive, Missile T1 Chemical, Missile T1 Condensive, Missile T1 Debilitation, Missile T1 Incendiary, Missile T1 Infestive, Missile T1 Repulsive, Missile T1 Shrapnel (1,111 % chacun) | 10,0 % |
| Aucun lot spécial | 77,0 % |
Autres lots
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Diamant | 3 à 8 | 36,7 % |
| Fiole d'expérience | 8 à 16 | 24,7 % |
| Pomme dorée | 2 à 4 | 24,7 % |
| Bloc de diamant | 1 à 2 | 20,3 % |
| Onyx | 2 à 4 | 20,3 % |
| Bloc d'émeraude | 1 à 2 | 20,3 % |
| Fragment de netherite | 1 à 3 | 20,2 % |
| Grande fiole de vitalité | 1 | 15,7 % |
| Gold Coin | 2 à 6 | 15,6 % |
| Lingot d'Illumenite | 2 à 4 | 15,6 % |
| Grande fiole de protection | 1 | 15,6 % |
| Plastron en diamant | 1 | 15,6 % |
| Gemme de Dragonstone | 1 à 3 | 15,6 % |
| Radar Gun | 1 | 10,7 % |
| Anneau des braises | 1 | 10,7 % |
| Hache de l’orage noir | 1 | 10,7 % |
| Diamond Coin | 1 à 3 | 10,7 % |
| Totem d'immortalité | 1 | 10,7 % |
| Advanced Speed Upgrade | 1 | 10,7 % |
| Carapace de shulker | 1 à 2 | 10,7 % |
| Pioche en Onyx | 1 | 10,7 % |
| Épée de l’orage noir | 1 | 10,7 % |
| Épée en Dragonstone | 1 | 10,7 % |
| Rune du crépuscule | 1 | 10,7 % |
| Grimoire de l’orage noir | 1 | 10,7 % |
| Lingot de netherite | 1 | 10,7 % |
| Épée en Onyx | 1 | 10,7 % |
| Anneau du souverain | 1 | 10,7 % |
| Anneau du gardien | 1 | 10,7 % |
| Perles de Redstonite | 1 à 2 | 10,6 % |
| Arc en Onyx | 1 | 10,6 % |
| Ananas ★★★ | 2 à 4 | 10,6 % |
| Bloc de Mythril | 1 | 10,6 % |
| Parchemin de l’archimage | 1 | 10,6 % |
| Incendiary Grenade | 2 à 4 | 10,6 % |
| Advanced Capacity Upgrade | 1 | 10,6 % |
| Rune du cœur | 1 | 10,6 % |
| Bloc d'Adamantium | 1 | 10,6 % |
| Anneau du paladin | 1 | 10,6 % |
| Raisin ★★★ | 2 à 4 | 10,6 % |
| Épée en redstonite | 1 | 10,6 % |
| Rune ancestrale | 1 | 10,6 % |
| Fraise ★★★ | 2 à 4 | 10,6 % |
| Pioche de l’orage noir | 1 | 10,6 % |
| Shrapnel Grenade | 2 à 4 | 10,6 % |
| Hammer en bluestone | 1 | 5,5 % |
| Bottes en Dragonstone | 1 | 5,5 % |
| Jambières en Dragonstone | 1 | 5,5 % |
| Cœur de forge azur pur | 1 | 5,5 % |
| Bottes en Onyx | 1 | 5,5 % |
| Jambière en Onyx | 1 | 5,5 % |
| Plastron de l’orage noir | 1 | 5,5 % |
| Cœur de forge braise pur | 1 | 5,5 % |
| Bottes de l’orage noir | 1 | 5,5 % |
| Pomme dorée enchantée | 1 | 5,5 % |
| Rocket Launcher | 1 | 5,5 % |
| Diamond Warhammer | 1 | 5,5 % |
| Trident | 1 | 5,5 % |
| Fortune Upgrade | 1 | 5,5 % |
| Casque de l’orage noir | 1 | 5,5 % |
| Jambières de l’orage noir | 1 | 5,5 % |
| Casque en Dragonstone | 1 | 5,5 % |
| Full Emerald West | 1 | 5,5 % |
| Plastron en Dragonstone | 1 | 5,5 % |
| Excalibur | 1 | 5,5 % |
| Silk Touch Upgrade | 1 | 5,5 % |
| Laser Designator | 1 | 5,5 % |
| Casque en Onyx | 1 | 5,5 % |
| Plastron en Onyx | 1 | 5,4 % |
| Cœur de forge aurore pur | 1 | 5,4 % |
| Demonic Sword | 1 | 5,4 % |
| Cœur de forge ambre pur | 1 | 5,4 % |
| Cœur de forge améthyste pur | 1 | 5,4 % |
| Cœur de forge sylvestre pur | 1 | 5,4 % |
| Hammer en redstonite | 1 | 5,4 % |
| Tas d'âmes purifiée | 1 | 5,4 % |
| Élytres | 1 | 5,4 % |
Lootbox Halloween
Lots spéciaux
| Lot spécial (1 au maximum par boîte) | Chance par boîte |
|---|---|
| Missile T4 (antimatière / matière noire) Un au hasard parmi : Missile T4 Antimatter, Missile T4 Darkmatter, Missile T4 Largeantimatter (0,333 % chacun) | 1,0 % |
| Fusée tier 2 Fusée de Tier 2 | 1,0 % |
| Missile T3 Un au hasard parmi : Missile T3 Antigravity, Missile T3 Anvil, Missile T3 Attractive, Missile T3 Breaching, Missile T3 Chemical, Missile T3 Condensive, Missile T3 Contagious, Missile T3 Debilitation, Missile T3 Emp, Missile T3 Ender, Missile T3 Endothermic, Missile T3 Exothermic, Missile T3 Fragmentation, Missile T3 Hypersonic, Missile T3 Incendiary, Missile T3 Infestive, Missile T3 Nuclear, Missile T3 Rejuvination, Missile T3 Repulsive, Missile T3 Shrapnel, Missile T3 Sonic, Missile T3 Thermobaric (0,182 % chacun) | 4,0 % |
| Missile T2 Un au hasard parmi : Missile T2 Anvil, Missile T2 Attractive, Missile T2 Breaching, Missile T2 Chemical, Missile T2 Condensive, Missile T2 Contagious, Missile T2 Debilitation, Missile T2 Fragmentation, Missile T2 Incendiary, Missile T2 Infestive, Missile T2 Repulsive, Missile T2 Shrapnel, Missile T2 Sonic, Missile T2 Thermobaric (0,500 % chacun) | 7,0 % |
| Missile T1 Un au hasard parmi : Missile T1 Anvil, Missile T1 Attractive, Missile T1 Chemical, Missile T1 Condensive, Missile T1 Debilitation, Missile T1 Incendiary, Missile T1 Infestive, Missile T1 Repulsive, Missile T1 Shrapnel (1,111 % chacun) | 10,0 % |
| Aucun lot spécial | 77,0 % |
Cosmétiques
1 ou 2 cosmétiques d'Halloween par boîte (moitié-moitié), parmi 12 : chacun a 12,5 % de chance d'être dans une boîte.
Autres lots
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Diamant | 3 à 8 | 27,8 % |
| Tarte à la citrouille | 4 à 8 | 21,5 % |
| Pomme dorée | 2 à 4 | 18,3 % |
| Fiole d'expérience | 8 à 16 | 18,3 % |
| Tablette de chocolat | 3 à 6 | 14,9 % |
| Citrouille-lanterne | 2 à 4 | 14,9 % |
| Onyx | 2 à 4 | 14,9 % |
| Bloc d'émeraude | 1 à 2 | 14,9 % |
| Bloc de diamant | 1 à 2 | 14,9 % |
| Fragment de netherite | 1 à 3 | 14,8 % |
| Citrouille taillée | 2 à 4 | 11,4 % |
| Lingot d'Illumenite | 2 à 4 | 11,4 % |
| Plastron en diamant | 1 | 11,4 % |
| Grande fiole de vitalité | 1 | 11,4 % |
| Gold Coin | 2 à 6 | 11,3 % |
| Gemme de Dragonstone | 1 à 3 | 11,3 % |
| Grande fiole de protection | 1 | 11,3 % |
| Parchemin de l’archimage | 1 | 7,8 % |
| Diamond Coin | 1 à 3 | 7,8 % |
| Rune du cœur | 1 | 7,8 % |
| Rune ancestrale | 1 | 7,7 % |
| Bloc d'Adamantium | 1 | 7,7 % |
| Carapace de shulker | 1 à 2 | 7,7 % |
| Incendiary Grenade | 2 à 4 | 7,7 % |
| Rune du crépuscule | 1 | 7,7 % |
| Épée en Dragonstone | 1 | 7,7 % |
| Anneau du souverain | 1 | 7,7 % |
| Fraise ★★★ | 2 à 4 | 7,7 % |
| Arc en Onyx | 1 | 7,7 % |
| Pioche de l’orage noir | 1 | 7,7 % |
| Lingot de netherite | 1 | 7,7 % |
| Épée en redstonite | 1 | 7,7 % |
| Shrapnel Grenade | 2 à 4 | 7,7 % |
| Hache de l’orage noir | 1 | 7,7 % |
| Totem d'immortalité | 1 | 7,7 % |
| Radar Gun | 1 | 7,7 % |
| Grimoire de l’orage noir | 1 | 7,7 % |
| Bloc de Mythril | 1 | 7,7 % |
| Advanced Capacity Upgrade | 1 | 7,7 % |
| Pioche en Onyx | 1 | 7,7 % |
| Perles de Redstonite | 1 à 2 | 7,7 % |
| Épée de l’orage noir | 1 | 7,7 % |
| Anneau des braises | 1 | 7,7 % |
| Anneau du gardien | 1 | 7,7 % |
| Ananas ★★★ | 2 à 4 | 7,7 % |
| Advanced Speed Upgrade | 1 | 7,7 % |
| Épée en Onyx | 1 | 7,7 % |
| Raisin ★★★ | 2 à 4 | 7,7 % |
| Anneau du paladin | 1 | 7,7 % |
| Full Emerald West | 1 | 4,0 % |
| Plastron en Dragonstone | 1 | 4,0 % |
| Plastron de l’orage noir | 1 | 4,0 % |
| Fortune Upgrade | 1 | 3,9 % |
| Bottes de l’orage noir | 1 | 3,9 % |
| Bottes en Onyx | 1 | 3,9 % |
| Jambières en Dragonstone | 1 | 3,9 % |
| Jambière en Onyx | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge aurore pur | 1 | 3,9 % |
| Demonic Sword | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge ambre pur | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge sylvestre pur | 1 | 3,9 % |
| Laser Designator | 1 | 3,9 % |
| Trident | 1 | 3,9 % |
| Hammer en redstonite | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge braise pur | 1 | 3,9 % |
| Excalibur | 1 | 3,9 % |
| Casque en Dragonstone | 1 | 3,9 % |
| Rocket Launcher | 1 | 3,9 % |
| Tas d'âmes purifiée | 1 | 3,9 % |
| Diamond Warhammer | 1 | 3,9 % |
| Hammer en bluestone | 1 | 3,9 % |
| Bottes en Dragonstone | 1 | 3,9 % |
| Pomme dorée enchantée | 1 | 3,9 % |
| Casque en Onyx | 1 | 3,9 % |
| Casque de l’orage noir | 1 | 3,9 % |
| Élytres | 1 | 3,9 % |
| Silk Touch Upgrade | 1 | 3,9 % |
| Plastron en Onyx | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge améthyste pur | 1 | 3,9 % |
| Cœur de forge azur pur | 1 | 3,9 % |
| Jambières de l’orage noir | 1 | 3,9 % |
Lootbox Ultime
Lots spéciaux
| Lot spécial (1 au maximum par boîte) | Chance par boîte |
|---|---|
| Missile T4 (antimatière / matière noire) Un au hasard parmi : Missile T4 Antimatter, Missile T4 Darkmatter, Missile T4 Largeantimatter (0,500 % chacun) | 1,5 % |
| Fusée tier 2 Fusée de Tier 2 | 1,5 % |
| Missile T3 Un au hasard parmi : Missile T3 Antigravity, Missile T3 Anvil, Missile T3 Attractive, Missile T3 Breaching, Missile T3 Chemical, Missile T3 Condensive, Missile T3 Contagious, Missile T3 Debilitation, Missile T3 Emp, Missile T3 Ender, Missile T3 Endothermic, Missile T3 Exothermic, Missile T3 Fragmentation, Missile T3 Hypersonic, Missile T3 Incendiary, Missile T3 Infestive, Missile T3 Nuclear, Missile T3 Rejuvination, Missile T3 Repulsive, Missile T3 Shrapnel, Missile T3 Sonic, Missile T3 Thermobaric (0,364 % chacun) | 8,0 % |
| Missile T2 Un au hasard parmi : Missile T2 Anvil, Missile T2 Attractive, Missile T2 Breaching, Missile T2 Chemical, Missile T2 Condensive, Missile T2 Contagious, Missile T2 Debilitation, Missile T2 Fragmentation, Missile T2 Incendiary, Missile T2 Infestive, Missile T2 Repulsive, Missile T2 Shrapnel, Missile T2 Sonic, Missile T2 Thermobaric (0,714 % chacun) | 10,0 % |
| Missile T1 Un au hasard parmi : Missile T1 Anvil, Missile T1 Attractive, Missile T1 Chemical, Missile T1 Condensive, Missile T1 Debilitation, Missile T1 Incendiary, Missile T1 Infestive, Missile T1 Repulsive, Missile T1 Shrapnel (1,333 % chacun) | 12,0 % |
| Aucun lot spécial | 67,0 % |
Autres lots
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Bloc de diamant | 1 à 4 | 33,3 % |
| Diamant | 3 à 8 | 30,2 % |
| Lingot de netherite | 1 à 2 | 26,9 % |
| Totem d'immortalité | 1 | 23,6 % |
| Fiole d'expérience | 8 à 16 | 20,0 % |
| Pomme dorée | 2 à 4 | 20,0 % |
| Bloc d'émeraude | 1 à 2 | 16,4 % |
| Épée de l’orage noir | 1 | 16,4 % |
| Anneau du souverain | 1 | 16,4 % |
| Pomme dorée enchantée | 1 à 2 | 16,4 % |
| Fragment de netherite | 1 à 3 | 16,3 % |
| Onyx | 2 à 4 | 16,3 % |
| Plastron en diamant | 1 | 12,5 % |
| Plastron de l’orage noir | 1 | 12,5 % |
| Grande fiole de vitalité | 1 | 12,5 % |
| Élytres | 1 | 12,5 % |
| Gemme de Dragonstone | 1 à 3 | 12,5 % |
| Lingot d'Illumenite | 2 à 4 | 12,5 % |
| Rocket Launcher | 1 | 12,5 % |
| Gold Coin | 2 à 6 | 12,5 % |
| Grande fiole de protection | 1 | 12,5 % |
| Épée en Onyx | 1 | 8,5 % |
| Rune du cœur | 1 | 8,5 % |
| Raisin ★★★ | 2 à 4 | 8,5 % |
| Rune ancestrale | 1 | 8,5 % |
| Anneau des braises | 1 | 8,5 % |
| Anneau du gardien | 1 | 8,5 % |
| Bloc d'Adamantium | 1 | 8,5 % |
| Rune du crépuscule | 1 | 8,5 % |
| Advanced Capacity Upgrade | 1 | 8,5 % |
| Épée en netherite | 1 | 8,5 % |
| Fraise ★★★ | 2 à 4 | 8,5 % |
| Bloc de Mythril | 1 | 8,5 % |
| Épée en Dragonstone | 1 | 8,5 % |
| Ananas ★★★ | 2 à 4 | 8,5 % |
| Anneau du paladin | 1 | 8,5 % |
| Plastron en netherite | 1 | 8,5 % |
| Radar Gun | 1 | 8,5 % |
| Pioche en Onyx | 1 | 8,5 % |
| Étoile du Nether | 1 | 8,5 % |
| Incendiary Grenade | 2 à 4 | 8,5 % |
| Pioche en netherite | 1 | 8,5 % |
| Parchemin de l’archimage | 1 | 8,5 % |
| Arc en Onyx | 1 | 8,5 % |
| Épée en redstonite | 1 | 8,5 % |
| Shrapnel Grenade | 2 à 4 | 8,5 % |
| Hache de l’orage noir | 1 | 8,5 % |
| Carapace de shulker | 1 à 2 | 8,5 % |
| Perles de Redstonite | 1 à 2 | 8,5 % |
| Pioche de l’orage noir | 1 | 8,5 % |
| Diamond Coin | 1 à 3 | 8,4 % |
| Grimoire de l’orage noir | 1 | 8,4 % |
| Advanced Speed Upgrade | 1 | 8,4 % |
| Plastron en Onyx | 1 | 4,4 % |
| Cœur de forge sylvestre pur | 1 | 4,4 % |
| Jambières en Dragonstone | 1 | 4,4 % |
| Trident | 1 | 4,4 % |
| Cœur de forge braise pur | 1 | 4,4 % |
| Hammer en bluestone | 1 | 4,4 % |
| Jambière en Onyx | 1 | 4,4 % |
| Tas d'âmes purifiée | 1 | 4,4 % |
| Cœur de forge aurore pur | 1 | 4,4 % |
| Bottes en Dragonstone | 1 | 4,4 % |
| Jambières de l’orage noir | 1 | 4,3 % |
| Casque en Onyx | 1 | 4,3 % |
| Fortune Upgrade | 1 | 4,3 % |
| Casque en Dragonstone | 1 | 4,3 % |
| Cœur de forge azur pur | 1 | 4,3 % |
| Cœur de forge améthyste pur | 1 | 4,3 % |
| Hammer en redstonite | 1 | 4,3 % |
| Balise | 1 | 4,3 % |
| Bottes en Onyx | 1 | 4,3 % |
| Excalibur | 1 | 4,3 % |
| Demonic Sword | 1 | 4,3 % |
| Diamond Warhammer | 1 | 4,3 % |
| Laser Designator | 1 | 4,3 % |
| Casque de l’orage noir | 1 | 4,3 % |
| Casque en netherite | 1 | 4,3 % |
| Cœur de forge ambre pur | 1 | 4,3 % |
| Silk Touch Upgrade | 1 | 4,3 % |
| Bottes de l’orage noir | 1 | 4,3 % |
| Full Emerald West | 1 | 4,3 % |
| Plastron en Dragonstone | 1 | 4,3 % |