Tableau des sanctions
Mis à jour il y a 4 jours · 20 vues
Voici les sanctions appliquées selon la raison. La colonne « Avertissement » indique si un avertissement précède la sanction.
| Raison | Avertissement | Sanction 1 | Récidive |
|---|---|---|---|
| Spam / Flood | Oui | 30 min de mute | 1 h de mute |
| Majuscules | Oui | 30 min de mute | 1 h de mute |
| Langage grossier | Oui | 1 h de mute | 2 h de mute |
| Ping vanish | Oui | 30 min de mute | 1 h de mute |
| Provocation abusive | Oui | 1 h de mute | 2 h de mute |
| Langage très grossier | Non | 2 h de mute | 4 h de mute |
| Pub / Lien | Non | 1 h de mute | 2 h de mute |
| Évocation sexuelle | Non | 1 h de mute | 2 h de mute |
| Discrimination | Non | 2 j de ban | 7 j de ban |
| Menace grave IRL | Non | 21 j de ban | 60 j de ban |
| DOX | Non | 21 j de ban | 60 j de ban |
| Contournement | Non | Double de la durée contournée | Double de la durée contournée |
Les opérateurs peuvent modifier les sanctions en fonction du cas et de la gravité.
À lire aussi : le règlement.